|
新疆维吾尔自治区能源价格统计 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会能源交通价格管理处 |
||||||||||||||||||||||
|
截止日期:2003.8.8 |
||||||||||||||||||||||
| 地(州)名称 | 地(州)管辖县名称 | 到户电价(元/千瓦时) | 热力销售价格(元/平方米) | 天然气销售价格(元/立方米) | 石油液化气销售价格(元/瓶) | 煤炭销售价格(元/吨) | ||||||||||||||||
| 农业排灌 | 生活照明 | 商业 | 非普工业 | 大宗工业 | 价格 | 面积 | 时间 | 民用 | 工业 | 商业 | 锅炉 | 价格 | 重量(KG/瓶) | 发电用煤 | 热力用煤 | 居民生活用煤 | ||||||
| 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市、县 | 0.191 | 0.419 | 0.540 | 0.364 | 0.293 |
市热力公司、其它热力企业负责用户设备维护维修:19.15;其它热力企业不负责用户设备维护维修:17.35 |
建筑 | 六个月 | 1.34 | 1.85 | 1.85 | 1.34 | 40.00 | 15.00 | 70-90 | 70-90 | 100-125 | ||||
| 其中: 乌拉泊 | 0.719 | 0.840 | 0.664 | |||||||||||||||||||
| 达板城 | ||||||||||||||||||||||
| 头屯河.104团 | 0.669 | 0.790 | 0.614 | |||||||||||||||||||
| 安宁渠.乌拉泊 | ||||||||||||||||||||||
| 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 0.335 | 0.710 | 0.930 | 0.59 | 0.340 | 17.00 | 使用 | 六个月 | 40.38 | 12.50 | 80-95 | 80-95 | 100-200 | ||||||||
| 奇台县 | 0.330 | 0.710 | 0.930 | 0.585 | 0.340 | |||||||||||||||||
| 米泉市 | 0.318 | 0.710 | 0.890 | 0.565 | 0.320 | 1.34 | 1.50 | 1.80 | 1.34 | |||||||||||||
| 吉木萨尔县 | 0.380 | 0.710 | 0.930 | 0.6 | 0.335 | |||||||||||||||||
| 木垒县 | 0.425 | 0.780 | 0.800 | 0.930 | 0.6 | |||||||||||||||||
| 昌吉市 | 0.316 | 0.592 | 0.833 | 0.56 | 0.328 | 1.34 | 1.85 | 1.85 | 1.34 | |||||||||||||
| 玛纳斯县 | ||||||||||||||||||||||
| 呼图壁县 | 1.20 | 0.80 | 1.15 | 1.20 | ||||||||||||||||||
| 奎屯市 | 0.191 | 0.419 | 0.540 | 0.364 | 0.293 | 19.50 | 建筑 | 五个月 | 市场调节 | 110.6-124.5 | 110 | 170 | ||||||||||
| 吐鲁番地区 | 吐鲁番市 | 0.307 | 0.550 | 0.703 | 0.429 | 0.345 | 16.20 | 建筑 | 五个月 | 40.00 | 12.50 | 65 | 85 | 100 | ||||||||
| 鄯善县 | 1.25 | 1.85 | 1.85 | 41.60 | 13.00 | |||||||||||||||||
| 托克逊县 | 14.50 | 42.00 | 12.50 | |||||||||||||||||||
| 哈密地区 | 哈密市 | 0.460 | 0.460 | 0.530 | 0.750 | 0.800 | 0.435 | 0.585 | 0.280 | 自备13;开发商14.8;集中供暖16.5 | 建筑 | 158天 | 45.00 | 14.5 | 122.27 | 公140; 铁119.44 | 215 | |||||
| 巴里坤县 | 0.370 | 0.530 | 0.750 | 0.435 | 0.555 | |||||||||||||||||
| 伊吾县 | 0.370 | 0.530 | 0.750 | |||||||||||||||||||
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市 | 0.38 | 0.48 | 0.58 | 0.75 | 0.48 | 0.54 | 行政、事业:16.5;非企业:17.5;企业:21 | 建筑 | 五个半月 | 元/天 | 12.50 | 152.5 | 145-155.2 | 160-190 | |||||||
| 精河县 | 19.6 | 建筑 | 五个半月 | |||||||||||||||||||
| 温泉县 | 0.13 | 建筑 | 元/天 | |||||||||||||||||||
| 塔城地区 | 塔城市 | 0.400 | 0.608 | 0.998 | 0.575 | 0.15、0.18 | 使用 | 元/天 | 45.00 | 12.50 | 沬煤:77-79;无烟:82 | 原煤:90.3-93.3;无烟:96.3 | 210 | |||||||||
| 额敏县 | 0.15、0.175 | 使用 | 元/天 | 42.00 | 12.50 | 150 | ||||||||||||||||
| 裕民县 | 0.16 | 使用 | 元/天 | 45.00 | 12.50 | 220 | ||||||||||||||||
| 托里县 | 0.15 | 使用 | 元/天 | 42.00 | 12.50 | 中块115.2无烟中块149.5 | ||||||||||||||||
| 和丰县 | 0.300 | 0.594 | 0.953 | 0.540 | 0.13、0.15 | 使用 | 元/天 | 41.00 | 12.50 | 120 | ||||||||||||
| 乌苏市 | 0.350 | 0.580 | 1.100 | 0.490 | 19 | 建筑 | 五个月 | 39.00 | 12.50 | 160 | ||||||||||||
| 沙湾县 | 0.350 | 0.630 | 0.760 | 0.580 | 0.380 | 20.32 | 建筑 | 五个月 | 40.00 | 12.50 | 150 | |||||||||||
| 阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 0.300 | 0.490 | 0.550 | 0.550 | 0.340 | 21.00 | 建筑 | 六个月 | 38.00 | 12.5 | 本地70.8; 外调约200 | 本地79; 外调约200 | 本地90.8;外调约200 | ||||||||
| 青河县 | 43.00 | 12.5 | ||||||||||||||||||||
| 福海县 | 38.00 | 12.5 | ||||||||||||||||||||
| 哈巴河县 | 40.00 | 12.5 | ||||||||||||||||||||
| 吉木乃县 | 41.00 | 12.5 | ||||||||||||||||||||
| 富蕴县 | 0.300 | 0.492 | 0.512 | 0.512 | 0.340 | |||||||||||||||||
| 布尔津县 | 41.00 | 12.5 | ||||||||||||||||||||
| 伊犁哈萨克自治州直属 | 伊宁市 | 0.316 | 0.550 | 0.750 | 0.540 | 17.80 | 建筑 | 五个半月 | 38-41 | 12.5 | 沫煤60-70;混块煤90-95 | 75-85 | 90-100 | |||||||||
| 伊宁县 | 11.00 | 建筑 | 42 | 12.5 | ||||||||||||||||||
| 尼勒克县 | 14.00 | 建筑 | 50 | 12.5 | ||||||||||||||||||
| 霍城县 | 12.50 | 建筑 | 40 | 12.5 | ||||||||||||||||||
| 查布察尔县 | 12.00 | 建筑 | 38 | 12.5 | ||||||||||||||||||
| 特克斯县 | 13.50 | 建筑 | 50 | 12.5 | ||||||||||||||||||
| 新源县 | 15.00 | 使用 | 45 | 12.5 | ||||||||||||||||||
| 昭苏县 | 12.00 | 建筑 | 55 | 12.5 | ||||||||||||||||||
| 巩留县 | 16.00 | 建筑 | 45 | 12.5 | ||||||||||||||||||
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 0.340 | 0.560 | 0.780. | 0.540 | 0.115扬水站 | 17.00 | 建筑 | 1.25 | 1.10 | 1.10 | 0.80 | 36.00 | 12.50 | 150 | 150 | 180 | |||||
| 轮台县 | 15.50 | 38.00 | ||||||||||||||||||||
| 尉犁县 | 17.00 | 45.00 | ||||||||||||||||||||
| 和静县 | 17.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||||
| 和硕县 | 16.00 | 46.00 | ||||||||||||||||||||
| 焉稽县 | 17.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 0.50 | 45.00 | ||||||||||||||||
| 博湖县 | 15.50 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 0.50 | 45.00 | ||||||||||||||||
| 且末县 | 0.400 | 0.600 | 0.800 | 0.530 | 未征电建 | 20.00 | 54.00 | |||||||||||||||
| 若羌县 | 0.650 | 0.980 | 1.250 | 1.100 | 21.00 | 50.00 | ||||||||||||||||
| 和田地区 | 和田市 | 0.260 | 0.450 | 0.700 | 0.880 | 1.130 | 0.425 | 0.675 | 未收电建及城市附加. | 商业:19;其它:17 | 建筑 | 四个月 | 44.00 | 12.50 | 块煤220-280 沫煤150-180 | |||||||
| 和田县 | 0.260 | 0.450 | 0.700 | 0.880 | 1.130 | 0.425 | 0.675 | |||||||||||||||
| 墨玉县 | 0.260 | 0.816 | 1.00 | 1.076 | 1.326 | 0.746 | 0.996 | |||||||||||||||
| 洛浦县 | 0.260 | 0.560 | 0.810 | 0.930 | 1.180 | 0.470 | 0.720 | |||||||||||||||
| 于田县 | 0.260 | 0.600 | 0.850 | 0.600 | 0.850 | 0.400 | 0.650 | |||||||||||||||
| 皮山县 | 0.260 | 0.800 | 1.000 | 0.800 | 1.500 | 0.800 | 1.050 | |||||||||||||||
| 民丰县 | 0.260 | 0.700 | 0.950 | 1.100 | 1.350 | 0.700 | 0.950 | |||||||||||||||
| 策勒县 | 0.260 | 0.710 | 0.792 | 1.110 | 1.360 | 0.610 | 0.860 | |||||||||||||||
| 喀什地区 | 喀什市 | 0.286 | 0.573 | 0.769 | 0.591 | 0.839 | 0.496 | 0.744 | 0.471 | 商业:18;其它:16 | 建筑 | 四个月 | 39.00 | 12.50 | 210-220 | 240-250 | 380-400 | |||||
| 巴楚县 | 0.421 | 0.829 | 1.000 | 0.840 | 1.090 | 0.725 | 0.975 | 38.00 | ||||||||||||||
| 莎车县 | 0.360 | 0.508 | 0.695 | 0.456 | 0.800 | 0.609 | 0.690 | 35.00 | ||||||||||||||
| 疏勒县 | 0.316 | 0.658 | 0.835 | 0.665 | 0.915 | 0.560 | 0.810 | 39.00 | ||||||||||||||
| 岳普湖县 | 0.421 | 0.781 | 0.930 | 0.780 | 1.020 | 0.665 | 0.905 | 38.00 | ||||||||||||||
| 英吉沙县 | 0.380 | 0.699 | 0.936 | 0.765 | 1.011 | 0.675 | 0.921 | 36.00 | ||||||||||||||
| 泽普县 | 0.300 | 0.559 | 0.750 | 0.580 | 0.830 | 0.490 | 0.740 | 未征电建 | 1.34 | 34.00 | ||||||||||||
| 伽师县 | 0.421 | 0.849 | 0.998 | 0.840 | 1.088 | 0.725 | 0.973 | 38.00 | ||||||||||||||
| 疏附县 | 0.320 | 0.671 | 0.848 | 0.815 | 1.063 | 0.575 | 0.823 | 39.00 | ||||||||||||||
| 叶城县 | 0.480 | 0.694 | 0.870 | 0.750 | 1.000 | 0.600 | 0.850 | 未征电建 | 35.00 | |||||||||||||
| 塔什库尔干县 | 0.250 | 0.747 | 0.930 | 0.850 | 1.100 | 0.550 | 0.800 | 未征电建 | 49.00 | |||||||||||||
| 麦盖提县 | 0.560 | 0.815 | 1.050 | 0.865 | 1.115 | 0.765 | 1.015 | 36.00 | ||||||||||||||
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿图什市 | 0.286 | 0.534 | 0.791 | 0.591 | 0.846 | 0.496 | 0.751 | 0.471 | 0.16 | 使用 | 四个月 | 41.00 | 12.50 | ||||||||
| 阿克陶县 | 0.350 | 0.500 | 0.730 | 0.600 | 0.830 | 0.400 | 0.630 | 未征电建 | 44.00 | |||||||||||||
| 乌恰县 | 0.520 | 0.670 | 0.910 | 0.670 | 0.910 | 0.650 | 0.890 | 未征电建 | 47.00 | |||||||||||||
| 阿合奇县 | 0.500 | 0.500 | 0.745 | 0.500 | 0.745 | 0.450 | 0.695 | 未征电建 | 45.00 | |||||||||||||
| 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 0.300 | 0.550 | 0.650 | 0.535 | 15.00 | 建筑 | 四个半月 | 42-48 | 12.5 | 75 | 110 | 155-255 | |||||||||
| 库车县 | ||||||||||||||||||||||
| 沙雅县 | ||||||||||||||||||||||
| 拜城县 | ||||||||||||||||||||||
| 新和县 | ||||||||||||||||||||||
| 温宿县 | ||||||||||||||||||||||
| 乌什县 | ||||||||||||||||||||||
| 柯坪县 | ||||||||||||||||||||||
| 阿瓦提县 | ||||||||||||||||||||||
| 克拉玛依 | 0.300 | 0.380 | 0.550 | 0.500 | 33.60 | 建筑 | 六个月 | 0.5493 | 42.00 | 12.50 | 137.6 | |||||||||||
| 石河子市 | 0.3013 | 0.4753 | 0.5848 | 0.4262 | 0.3862 | 17.50 | 建筑 | 五个月 | 39.00 | 12.50 | 116-120 | 116-120 | 150-160 | |||||||||
|
1、电力价格:根据《国家计委和国务院有关部门定价目录》(国家计委2001年第11号令)乌鲁木齐电网(乌鲁木齐市、昌吉回族自治州、吐鲁番地区、奎屯市)电价管理权限在国家计委;根据《新疆维吾尔自治区定价目录》(新政发[2002]63号文)其它各地州市电价管理权限在自治区计委。 |
||||||||||||||||||||||
| 2、天然气价格:根据《国家计委和国务院有关部门定价目录》天然气井口价和管输费为国家制定,根据《新疆维吾尔自治区定价目录》天然气销售价格由各地、州、市制定。 | ||||||||||||||||||||||
| 3、石油液化气价格:液化气出厂价格国家发改委规定:液化气与汽油标准品(90#)比价关系为0.83-0.92∶1(发改价格[2003]594号),而汽油标准品(90#)的价格由国家发改委根据国际市场油品价格的变动情况不定期公布。根据《新疆维吾尔自治区定价目录》(新政发[2002]63号文)液化气销售价格由各地、州、市制定。 | ||||||||||||||||||||||
| 4、煤炭价格。根据国家计委2001年11号令公布的《国家计委和国务院有关部门定价目录》,从2001年8月1日起,煤炭价格全面放开,由市场进行调节。但进入三季度新疆煤炭市场价格大幅度上涨,严重影响到工业生产和人民群众的正常秩序,依据《中华人民共和国价格法》,从2001年11月12日起自治区对煤炭价格实行了临时限价干预措施至今。 | ||||||||||||||||||||||