|
乔木和经济林木补偿标准 |
|||
| 树种 | 单位 | 树木规格(胸径、厘米) | 补偿标准(元) |
| 阔叶树 | 棵 | 5厘米以下 | 10——15 |
| 棵 | 5——15厘米 | 15——25 | |
| 棵 | 15——30厘米 | 25——35 | |
| 棵 | 30厘米以上 | 45 | |
| 针叶树 | 棵 | 5厘米以下 | 20——30 |
| 棵 | 5——15厘米 | 30——50 | |
| 棵 | 15——30厘米 | 50——70 | |
| 棵 | 30厘米以上 | 90 | |
| 果 树 | 棵 | 5厘米以下 | 20——40 |
| 棵 | 5——15厘米 | 40——60 | |
| 棵 | 15——30厘米 | 60——100 | |
| 棵 | 30厘米以上 | 120 | |
| 葡 萄 | 墩 | 3年以下未挂果 | 30——70 |
| 墩 | 3年以上已挂果 | 70——110 | |
|
说明:征拨保护区林地的林木补偿费按此标准上浮50% |
|||